علكة جامي كينجس متعددة الفيتامينات
تفتح الشهية للمساعدة لزيادة وزن الطفل
تحتوي علي الفيتامينات والعناصر المعدنية اللازمة لنمو الطفل بشكل سليم
يمكن للطفل تناولها من سن سنتين وما فوق
معلومات عن المكملات الغذائية | |||
Serving Size: 2 Gummi King Gummies | |||
Servings Per Container: 30 | |||
Amount Per Serving | % DV for Children 2 through 3 Years | % DV for Adults and Children 4 or more Years | |
Calories | 15 | ||
Total Carbohydrate | 4 g | 3%** | 1%* |
Total Sugars | 3 g | † | † |
Includes 3 g Added Sugars | 12%** | 6%* | |
Vitamin A (as vitamin A palmitate) | 375 mcg | 125% | 42% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 24 mg | 160% | 27% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 2.5 mcg | 17% | 13% |
Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) | 5 mg | 84% | 34% |
Folate | 167 mcg DFE (100 mcg folic acid) | 111% | 42% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2 mcg | 222% | 83% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 2.5 mg | 125% | 50% |
Iodine (as potassium iodide) | 38 mcg | 42% | 25% |
Magnesium (as magnesium citrate) | 1 mg | 1% | <1% |
Zinc (as zinc citrate) | 2 mg | 67% | 18% |
Sodium | 10 mg | <1% | <1% |
* Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. * Percent Daily Values (DV) are based on a 1,000 calorie diet. ** Daily Value (DV) not established |
-
S.R 60
- السعر بدون ضريبة : S.R 60
- النوع : علكة
- حالة التوفر : في المخزن